©2020 - Powered MELA|D

Gentile cliente,
gli alimenti e le bevande preparati e somministrati presso il nostro locale possono contenere ingredienti o coadiuvanti considerati allergeni.
Invitiamo la clientela a comunicare eventuali allergie o intolleranze alimentari al personale di sala prima dell’ordinazione.
Di seguito l’elenco degli allergeni presenti nelle preparazioni del menù.
| N. | Allergene |
|---|---|
| 1 | Arachidi e derivati |
| 2 | Frutta a guscio |
| 3 | Latte e derivati |
| 4 | Molluschi |
| 5 | Pesce |
| 6 | Sesamo |
| 7 | Soia |
| 8 | Crostacei |
| 9 | Glutine |
| 10 | Lupini |
| 11 | Senape |
| 12 | Sedano |
| 13 | Anidride solforosa e solfiti |
| 14 | Uova e derivati |
| PIATTO | ALLERGENI |
|---|---|
| Cheesesticks | 3, 9 |
| Jalapeños Bomb | 3, 9 |
| Onion Ring | 9 |
| Nuggets | 9, 14 |
| Alitas de Pollo | 11 |
| Sour Cream | 3 |
| Tortillas | 9 |
| Queso Fondido | 3 |
| Guacamole | nessun allergene dichiarato* |
| Nachos Tipicos | 3 |
| Nachos Tijuana | 3 |
| Nachos Bandera | 3 |
| Crisper Potato | nessun allergene dichiarato* |
| Chips y Salsa | nessun allergene dichiarato* |
| PIATTO | ALLERGENI |
|---|---|
| Taco Tres Amigos | 3, 7, 8 |
| Jurassic Taco | 9, 14 |
| Fajitas Verano | 5 |
| Beef e Chicken Fajitas | nessun allergene dichiarato* |
| Chicken Fajitas | nessun allergene dichiarato* |
| Chicken & Shrimp Fajitas | 8 |
| Vegetarian Fajitas | 7 |
| Taco al Carbon | 3, 9 |
| Superbowl Taco | 3 |
| Taco Smash Burger | 3, 9 |
| Taco Elote | 14 |
| PIATTO | ALLERGENI |
|---|---|
| Tenderloin | 11 |
| Argentina y Mexico | 3, 9 |
| Tex-Mex Steak | nessun allergene dichiarato* |
| Cowboy Steak | 9 |
| Jack Daniel’s Steak | 11, 13 |
| El Pincho | nessun allergene dichiarato* |
| Mediterranean Steak | 3 |
| Tijuana Steak | nessun allergene dichiarato* |
| New York Strip | nessun allergene dichiarato* |
| PIATTO | ALLERGENI |
|---|---|
| Empanadas de Chili | 3 |
| Enchilada de Pollo | 3, 9 |
| Chicken Shrimp Asada | 3, 8 |
| Carne Asada Estilo | 3, 9 |
| Chili Tijuana | 3 |
| Flautas de Cerdo | 3, 9 |
| Burrito Mucho Mexico | 3, 9 |
| Burrito de Verdura | 3, 9 |
| Burrito Callejero | 3, 9 |
| Burrito de Camarones | 3, 8, 9 |
| Menù Cowboy | 9, 14 |
| Menù Sombrero | 3, 9, 14 |
| PIATTO | ALLERGENI |
|---|---|
| Giant Burger | 3, 9 |
| Cheeseburger | 3, 9 |
| Bacon Burger | 9 |
| Chicken Burger | 9, 14 |
| Tijuana Burger | 3, 9 |
| Double Cheese Bacon Burger | 3, 9, 14 |
| Garden Grove Burger | 9, 14 |
| Acapulco Burger | 3, 5, 9 |
| London Burger | 3, 9 |
| Mexican Bowl | 3 |
| Chicken Salad | 9 |
| Avocado y Pollo | 12 |
| PIATTO | ALLERGENI |
|---|---|
| Brownies | 2, 3, 9, 14 |
| Churros | 9 |
| Cheesecake | 3, 9, 14 |
| PRODOTTO | ALLERGENI |
|---|---|
| Birre | 9 |
| Sangria | 13 |
| Vini | 13 |
| Caffè Messicano | nessun allergene dichiarato* |
* Alcuni prodotti possono contenere tracce di allergeni a causa di contaminazione crociata durante la preparazione in cucina.
Non si può escludere la presenza accidentale di allergeni in quanto le preparazioni vengono effettuate in ambienti comuni.
Per qualsiasi informazione aggiuntiva il personale è a disposizione.
Documento redatto ai sensi del Regolamento UE 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.
©2020 - Powered MELA|D